พีซีจอสัมผัสไร้พัดลมขนาด 21.5 นิ้ว พร้อมโปรเซสเซอร์ซีรีส์ U Core I3/I5/I7 6/8/10th
พีซีแผงอุตสาหกรรมแบบสแตนด์อโลน IESP-5621-W เป็นโซลูชันที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพสูงซึ่งมีพื้นผิวด้านหน้าที่เรียบแบนอย่างแท้จริง ทำความสะอาดง่าย พร้อมดีไซน์ขอบจรดขอบ ด้วยระดับ IP65 จึงให้การป้องกันน้ำและฝุ่นที่ยอดเยี่ยม ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
พีซีแผงอุตสาหกรรมแบบสแตนด์อโลนนี้ได้รับการออกแบบมาให้มอบประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การผลิต ระบบอัตโนมัติ และระบบควบคุม โดยมีคุณสมบัติขั้นสูงมากมาย เช่น จอแสดงผลความละเอียดสูง ความสามารถในการสัมผัสหน้าจอ และโปรเซสเซอร์อันทรงพลัง ซึ่งทั้งหมดนี้ทำงานร่วมกันเพื่อให้การทำงานราบรื่น
พีซีแผงอุตสาหกรรมแบบสแตนด์อโลน IESP-5621-W สร้างมาเพื่อให้ใช้งานได้ยาวนาน ด้วยโครงสร้างที่แข็งแรงและทนทานที่สามารถทนต่อการใช้งานหนักในชีวิตประจำวันได้ นอกจากนี้ยังติดตั้งและบำรุงรักษาง่าย ทำให้เป็นโซลูชันที่คุ้มต้นทุนสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรม
นอกจากนี้ พีซีแบบแผงนี้ยังมีให้เลือกหลายขนาดและหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะตัวของแอปพลิเคชันของคุณ นอกจากนี้ยังรองรับตัวเลือกการติดตั้งต่างๆ รวมถึง VESA และการติดตั้งบนแผง ทำให้คุณมีความยืดหยุ่นในการติดตั้งในแบบที่เหมาะกับความต้องการของคุณมากที่สุด ด้วยการออกแบบแบบขอบจรดขอบ พื้นผิวด้านหน้าที่ทำความสะอาดง่าย และการป้องกัน IP65 จึงให้การใช้งานและความทนทานที่เหนือกว่า ติดต่อเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นนี้
ข้อมูลการสั่งซื้อ
IESP-5621-J1900-CW:J1900 แคช 2M สูงสุด 2.42 GHz
IESP-5621-6100U-CW:โปรเซสเซอร์ Core i3-6100U รุ่นที่ 6 แคช 3M, 2.30 GHz
IESP-5621-6200U-CW:โปรเซสเซอร์ Core i5-6200U เจนเนอเรชั่นที่ 6 แคช 3M สูงสุด 2.80 GHz
IESP-5621-6500U-CW:โปรเซสเซอร์ Core i7-6500U รุ่นที่ 6 แคช 4M สูงสุด 3.10 GHz
IESP-5621-8145U-CW:โปรเซสเซอร์ Core i3-8145U รุ่นที่ 8 แคช 4M สูงสุด 3.90 GHz
IESP-5621-8265U-CW:โปรเซสเซอร์ Core i5-8265U เจนเนอเรชั่นที่ 8 แคช 6M สูงสุด 3.90 GHz
IESP-5421-8565U-CW:โปรเซสเซอร์ Core i7-8565U เจนเนอเรชั่นที่ 8 แคช 8M สูงสุด 4.60 GHz
IESP-5621-10110U-CW:โปรเซสเซอร์ Core i3-8145U รุ่นที่ 10 แคช 4M สูงสุด 4.10 GHz
IESP-5621-10210U-CW:โปรเซสเซอร์ Core i5-10210U เจนเนอเรชั่นที่ 10 แคช 6M สูงสุด 4.20 GHz
IESP-5621-10510U-CW:โปรเซสเซอร์ Core i7-10510U รุ่นที่ 10 แคช 8M สูงสุด 4.90 GHz
| IESP-5621-10210U-ดับเบิลยู | ||
| พีซีแผงอุตสาหกรรมไร้พัดลมขนาด 21.5 นิ้ว | ||
| ข้อมูลจำเพาะ | ||
| การกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ | โปรเซสเซอร์ | โปรเซสเซอร์ Intel 10th Core i5-10210U แบบออนบอร์ด แคช 6M สูงสุด 4.20GHz |
| ตัวเลือกโปรเซสเซอร์ | รองรับโปรเซสเซอร์ Intel 6/8/10th Generation Core i3/i5/i7 U-series | |
| กราฟิกแบบบูรณาการ | กราฟิก Intel HD 620 | |
| หน่วยความจำ | รองรับแรม DDR4 4/8/16/32GB | |
| เสียง | พร้อมระบบเสียง Realtek HD | |
| พื้นที่จัดเก็บ | รองรับ SSD M.2 ขนาด 128GB/256GB/512GB | |
| ไว-แลน | WiFi และ BT เป็นตัวเลือก | |
| ดับเบิลยูแวน | โมดูล 3G/4G เป็นตัวเลือก | |
| ระบบปฏิบัติการ | ระบบปฏิบัติการ Windows10/Windows11; ระบบปฏิบัติการ Ubuntu18.04.5/20.04.3 | |
| แสดง | ขนาดจอ LCD | จอ LCD ขนาด 21.5 นิ้ว |
| ปณิธาน | 1920*1080 | |
| มุมมอง | 89/89/89/89 (ซ้าย/ขวา/ขวา/ขวา) | |
| จำนวนสี | 16.7 ล้านสี | |
| ความสว่าง | 300 cd/m2 (ตัวเลือกความสว่างสูง) | |
| อัตราส่วนคอนทราสต์ | 1000:1 | |
| หน้าจอสัมผัส | ประเภทหน้าจอสัมผัส | หน้าจอสัมผัสแบบ Capacitive ฉายภาพ (หน้าจอสัมผัสแบบ Resistive เป็นทางเลือก) |
| การส่งผ่านแสง | มากกว่า 90% (P-Cap) | |
| ผู้ควบคุม | ด้วยอินเทอร์เฟซการสื่อสาร USB | |
| อายุการใช้งาน | ≥ 50 ล้านครั้ง | |
| อินเทอร์เฟซภายนอก | พลังใน 1&2 | 1*12PIN บล็อกเทอร์มินัล Phoenix DC-IN, 1*DC2.5 DC-IN |
| ปุ่มเปิดปิด | 1*ปุ่มเปิดปิด | |
| พอร์ต USB | 4*USB (2*USB3.0, 2*USB2.0) | |
| พอร์ตแสดงผล | 1*HDMI (รองรับ 4k), 1*VGA | |
| บัตร SMI | 1*ช่องใส่ซิมการ์ดมาตรฐาน (สำหรับการสื่อสาร 3G/4G) | |
| แลน | 2*LAN, อีเทอร์เน็ตแบบปรับได้ 1000M คู่ | |
| เสียง HD | 1*ช่องต่อสัญญาณเสียง HD, อินเทอร์เฟซมาตรฐาน 3.5 มม. | |
| คอม(RS232) | 2*RS232 (สูงสุดถึง 6*COM, RS485 เป็นทางเลือก) | |
| พลัง | แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | รองรับกระแสไฟตรงเข้า 12V~36V |
| ลักษณะทางกายภาพ | กรอบด้านหน้า | เพียวแฟลตและป้องกัน IP65 |
| วัสดุ | วัสดุโลหะผสมอลูมิเนียม | |
| วิธีการติดตั้ง | การติดตั้งแผง, การติดตั้ง VESA (โซลูชันการติดตั้งที่กำหนดเองเป็นทางเลือก) | |
| สี | สีดำ (รับออกแบบตามสั่ง) | |
| ขนาดสินค้า | กว้าง537.4x สูง328.8x ลึก64.5 (มม.) | |
| ขนาดช่องเปิด | กว้าง522.2 x สูง313.6 (มม.) | |
| สิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิ | อุณหภูมิการทำงาน -10°C~60°C |
| ความชื้น | ความชื้นสัมพัทธ์ 5% – 90% ไม่มีการควบแน่น | |
| ความเสถียร | การป้องกันการสั่นสะเทือน | IEC 60068-2-64 สุ่ม 5 ~ 500 Hz 1 ชั่วโมง/แกน |
| การป้องกันแรงกระแทก | IEC 60068-2-27 คลื่นไซน์ครึ่งหนึ่ง ระยะเวลา 11 มิลลิวินาที | |
| การรับรองความถูกต้อง | ซีซีซี/ซีอี/FCC/อีเอ็มซี/ซีบี/ROHS | |
| คนอื่น | การรับประกัน | 3 ปี |
| ลำโพง | ลำโพง 2*3W เป็นตัวเลือก | |
| โออีเอ็ม | ไม่จำเป็น | |
| รายการบรรจุภัณฑ์ | พีซีแผงอุตสาหกรรม ชุดติดตั้ง อะแดปเตอร์ไฟฟ้า สายไฟ | |
| ตัวเลือกการปรับแต่งพีซีแผงไร้พัดลม IESP-56XX | |||||||
| การติดตั้ง | การติดตั้งแผง / การติดตั้ง VESA / การติดตั้งแบบกำหนดเอง | ||||||
| หน้าจอแสดงผลแบบ LCD | ขนาด / ความสว่าง / มุมมอง / อัตราส่วนคอนทราสต์ / ความละเอียด | ||||||
| หน้าจอสัมผัส | หน้าจอสัมผัสแบบต้านทาน / หน้าจอสัมผัสแบบ P-cap / กระจกป้องกัน | ||||||
| ตัวเลือกซีพียู | โปรเซสเซอร์ Core i3/i5/i7 รุ่นที่ 6/8/10 | ||||||
| หน่วยความจำ | แรม DDR4 4GB / 8GB / 16GB / 32GB | ||||||
| การจัดเก็บข้อมูล | ฮาร์ดดิสก์ mSATA / SSD M.2 NVME | ||||||
| พอร์ต COM | สูงสุดถึง 6*COM | ||||||
| พอร์ต USB | สูงสุดถึง 4*USB2.0, สูงสุดถึง 4*USB3.0 | ||||||
| จีพีไอโอ | 8*GPIO (4*DI, 4*DO) | ||||||
| โลโก้ | โลโก้บูตอัพที่กำหนดเอง | ||||||









